| |
|
Pronađeno ukupno: objekata: 8; smještajnih jedinica: 25; ležajeva: 94.
| - Apartman | |  , ležajeva:6+0, radio, terasa |
| - Soba | | , ležajeva:2+0, radio, terasa, kuhinja |
| - Soba | | , ležajeva:2+0, terasa, kuhinja |
| - Apartman | |   , ležajeva:3+1, TV, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
6. Apartmani Soline  | | 20 m od plaže, 50 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:2+0, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:2+0, terasa |
7. Pansion Stražičić  | | 200 m od plaže, 200 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+1, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+1, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+2, TV, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+1, terasa |
8. Vila Klobasa  | | 30 m od plaže, 300 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:3+1, radio, TV, terasa |
1-8
Vrh stranice |