|
|
|
|
|
|
 |
::: Page de démarrage ::: |
|
| |
|
Résultats trouvés: objets: 8; nombre de logements: 25; nombre de lits: 94.
| - Appartement | |  , lits:6+0, radio, terrasse |
| - Chambre | | , lits:2+0, radio, terrasse |
| - Chambre | | , lits:2+0, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:3+1, TV, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:4+0, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:2+2, TV+satellite, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:2+2, TV+satellite, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:2+2, TV+satellite, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:2+2, TV+satellite, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:2+2, TV+satellite, climatisation, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:2+1, TV+satellite, climatisation, terrasse |
6. Apartmani Soline  | | 20 m de la plage, 50 m du centre, parking, barbecue, animaux de compagnie autorisés |
| - Appartement | |   , lits:2+2, TV+satellite, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:2+2, TV+satellite, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:2+2, TV+satellite, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:2+2, TV+satellite, terrasse |
| - Chambre | |   , lits:2+0, terrasse |
| - Chambre | |   , lits:2+0, terrasse |
7. Pansion Stražičić  | | 200 m de la plage, 200 m du centre, parking, barbecue, animaux de compagnie autorisés |
| - Appartement | |   , lits:4+1, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:2+1, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:4+1, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:4+2, TV, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:2+0, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:4+1, terrasse |
8. Vila Klobasa  | | 30 m de la plage, 300 m du centre, parking, barbecue, animaux de compagnie autorisés |
| - Appartement | |   , lits:2+1, terrasse |
| - Appartement | |   , lits:3+1, radio, TV, terrasse |
1-8
Haut de page |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|