Villa Oleandra Apartments - Drage, Biograd na Moru
  
    
       
      www.apartmani-sobe-hrvatska.com >
      
      
    
   
  
    
    Appartements Kroatien > 
    
    
  
  
      
    Appartements Drage, Biograd na Moru >
    
    
  
Villa Oleandra Apartments
  
Zusätzliche Informationen und Reservierungen:
 
    
    
      
      
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
      
      
    
    
    
    
    
    
      
      
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
      
      
    
    
    
    
    
    
      
      
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
      
      
    
    
    
    
    
    
      
      
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
      
      
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
Broj objekta: 10988, oglas pregledan 55869 puta
Kralja Tomislava 22
23211 Drage (Biograd na Moru)
- Entfernungen:
 zum Strand: 120 m
 zum Meer: 70 m
 zum Ortszentrum: 300 m
 der Lebensmittelladen: 300 m
 der Restaurant: 70 m
 die Krankenstation/Krankenhaus: 10 km
 öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und ähnliches): 500 m
 der Flughafen: 27 km
 der Bahnhof: 15 km
 Schiff / Fährenhafen: 10 km
 
- Parkplatz   
- Auf Anfrage Haustiere erlaubt   
- Grillbenutzung   
- Check in: 22:00
- Check out: 10:30
- Strände in der nähe des objekts: Kieselstrand, Sandstrand, Felsstrand, Betonstrand, FKK Strand
- Ausstattung und Service: Hof, Garten, Wäschewaschen bei dem Vermieter
Zusätzliche Informationen und Reservierungen:
- eMail:
 
- Wir sprechen hrvatski, English, Deutsch, Italiano.
-                                                                                                               
    
- Cjenik Apartman (EUR)- osoba - 25.04. 
 14.06.- 15.06. 
 30.06.- 01.07. 
 15.07.- 16.07. 
 20.08.- 21.08. 
 05.09.- 06.09. 
 16.09.- 17.09. 
 31.10.- 1-4 
 min.nocenja
 dolazak- 90,00 
 5
 svaki dan- 120,00 
 5
 svaki dan- 160,00 
 5
 svaki dan- 180,00 
 5
 svaki dan- 160,00 
 5
 svaki dan- 110,00 
 5
 svaki dan- 90,00 
 5
 svaki dan- 5 
 min.nocenja
 dolazak- 100,00 
 5
 svaki dan- 130,00 
 5
 svaki dan- 170,00 
 5
 svaki dan- 190,00 
 5
 svaki dan- 170,00 
 5
 svaki dan- 120,00 
 5
 svaki dan- 100,00 
 5
 svaki dan- Cjenik Studio Apartman (EUR)
 cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE- osoba - 01.01. 
 30.06.- 01.07. 
 31.08.- 01.09. 
 31.12.- 1-2 
 min.nocenja
 dolazak- 60,00 
 3
 svaki dan- 75,00 
 3
 svaki dan- 60,00 
 3
 svaki dan
 uključeno u cijenu: klima, boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, posteljina, ručnici, korištenje roštilja
 obavezna nadoplata: boravak 3 noćenja ili kraći (30.00%, po jedinici), završno čišćenje (Apartman 50.00€, Studio apartman 40.00€ po jedinici, plaća se po dolasku).
1. Appartement
- Kategorie:        
- Grundbetten: 4
- Hilfsbetten: 1
- Größe: 60 m2
- Klimaanlage  
- Fernseher  
- Satellitenprogramme  
- Terrasse  
- Küche  
- Internet  
- Appartement im zweiten Stock. Zugang für Behinderte nicht ermöglich.
- Rauchen nicht erlaubt.
- Blick: Meerblick, Gartenblick, Panoramablick
- Ausstattung: Arbeitstisch, Spülbecken, elektrische Herdplatte, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffee und Teemaschine (Filter oder Espresso), Wasserkocher, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Bügeleisen, Fön, Duschkabine
Legende: rot - gebucht
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
2. Appartement
- Kategorie:        
- Grundbetten: 4
- Hilfsbetten: 1
- Größe: 60 m2
- Klimaanlage  
- Fernseher  
- Satellitenprogramme  
- Terrasse  
- Küche  
- Internet  
- Appartement im ersten Stock. Zugang für Behinderte nicht ermöglich.
- Rauchen nicht erlaubt.
- Blick: Meerblick, Gartenblick, Panoramablick
- Ausstattung: Arbeitstisch, Spülbecken, elektrische Herdplatte, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffee und Teemaschine (Filter oder Espresso), Wasserkocher, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Bügeleisen, Fön, Duschkabine
Legende: rot - gebucht
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
3. Appartement
- Kategorie:        
- Grundbetten: 4
- Hilfsbetten: 1
- Größe: 60 m2
- Klimaanlage  
- Fernseher  
- Satellitenprogramme  
- Terrasse  
- Küche  
- Internet  
- Appartement im zweiten Stock. Zugang für Behinderte nicht ermöglich.
- Rauchen nicht erlaubt.
- Blick: Meerblick, Gartenblick, Panoramablick
- Ausstattung: Arbeitstisch, Spülbecken, elektrische Herdplatte, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffee und Teemaschine (Filter oder Espresso), Wasserkocher, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Bügeleisen, Fön, Duschkabine
Legende: rot - gebucht
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
4. Appartement Studio
- Kategorie:      
- Grundbetten: 2
- Hilfsbetten: 0
- Größe: 20 m2
- Klimaanlage  
- Fernseher  
- Satellitenprogramme  
- Terrasse  
- Küche  
- Internet  
- Appartement Studio im Erdgeschoss. Zugang für Behinderte nicht ermöglich.
- Rauchen nicht erlaubt.
- Blick: Gartenblick
- Ausstattung: Spülbecken, elektrische Herdplatte, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffee und Teemaschine (Filter oder Espresso), Wasserkocher, Mikrowelle, Bügeleisen, Fön, Duschkabine
Legende: rot - gebucht
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
 
     
    
   
   
   


























































