Apartment Jarmila - Crikvenica
  
    
       
      www.apartmani-sobe-hrvatska.com >
      
      
    
   
  
    
    Appartements Kroatien > 
    
    
  
  
      
    Appartements Crikvenica >
    
    
  
Apartment Jarmila
  
Zusätzliche Informationen und Reservierungen:
 
    
    
      
      
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
      
      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
Broj objekta: 11100, oglas pregledan 43539 puta
Br. Buchoffer 17
51260 Crikvenica
- Entfernungen:
 zum Strand: 20 m
 zum Meer: 30 m
 zum Ortszentrum: 1,2 km
 der Lebensmittelladen: 100 m
 der Restaurant: 50 m
 die Krankenstation/Krankenhaus: 150 m
 öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und ähnliches): 1,5 km
 der Flughafen: 22 km
 der Bahnhof: 45 km
 Schiff / Fährenhafen: 43 km
 
- Parkplatz   
- Auf Anfrage Haustiere erlaubt   
- Grillbenutzung   
- Check in: 14:00
- Check out: 10:00
- Strände in der nähe des objekts: Kieselstrand, Sandstrand, Felsstrand, Betonstrand, der Strand hat die Blaue Flagge
- Ausstattung und Service: Hof, Garten
Zusätzliche Informationen und Reservierungen:
Antonija Car
Br. Buchoffer 17
51259 Crikvenica
Handy:+385 (0)95/893-0552
- Web: http://www.crikvenica-info.com/app-jarmila/eng.htm
- eMail:
 
- Wir sprechen hrvatski, English, Deutsch, Italiano, Čeština.
-                                                                                                               
    
1. Appartement
- Kategorie:      
- Grundbetten: 5
- Hilfsbetten: 2
- Größe: 120 m2
- Klimaanlage  
- Fernseher  
- Satellitenprogramme  
- Terrasse  
- Küche  
- Internet  
- Appartement im Erdgeschoss. Zugang möglich für Behinderte.
- Blick: Meerblick, teilweise Meerblick, Gartenblick
- Ausstattung: Radio, Spülbecken, elektrische Herdplatte, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffee und Teemaschine (Filter oder Espresso), Wasserkocher, Mikrowelle, Toaster, Waschmaschine, Bügeleisen, Duschkabine, Badewanne
Legende: rot - gebucht
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| M | D | M | D | F | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
2. Appartement
- Kategorie:      
- Grundbetten: 4
- Hilfsbetten: 2
- Größe: 120 m2
- Klimaanlage  
- Fernseher  
- Satellitenprogramme  
- Terrasse  
- Küche  
- Internet  
- Appartement im zweiten Stock
- Blick: Meerblick, Gartenblick, Panoramablick
- Ausstattung: Radio, Arbeitstisch, Spülbecken, elektrische und Gas Herdplatte, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffee und Teemaschine (Filter oder Espresso), Wasserkocher, Mikrowelle, Toaster, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Bügeleisen, Fön, Duschkabine, Badewanne, Whrilpool, Hydromassage-Badewanne
 
     
    
   
   
   







































